Код ЄДРПОУ: 01036690
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Секретар наглядової ради | Горбачук Михайло Якович | АС 296686 30.07.1997 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 340118 | 23.6 | 340118 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Магардичан Галина Василiвна | АС 345889 17.11.1997 Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Бiгун Ганна Василiвна | АС 489307 03.12.1998 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 172944 | 12 | 172944 | 0 | 0 | 0 |
Голова наглядової ради | Нiколайчик Анатолiй Петрович | АС 372170 20.01.1998 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 172944 | 12 | 172944 | 0 | 0 | 0 |
Член ревiзiйної комiсiї | Корнiяшик Галина Федорiвна | АС 242475 14.03.1997 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 6530 | 0.45 | 6530 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревiзiйної комiсiї | Волчук Марiя Миколаївна | АС 442054 08.08.1998 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 5770 | 0.401 | 5770 | 0 | 0 | 0 |
Директор | Назарук Василь Адамович | АС 118469 25.09.1996 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 5770 | 0.401 | 5770 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Костючик Степан Дем'янович | АС 393354 23.03.1998 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 5770 | 0.401 | 5770 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Кузьмич Вадим Адамович | АС 328310 02.09.1997 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член ревiзiйної комiсiї | Горбачук Валентина Вiкторiвна | АС 028466 05.03.1996 Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi | 7770 | 0.5395 | 7770 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 717616 | 49.7925 | 717616 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.